Waxaan ku adkeysaneynaa mabda'a ah in la xoojiyo 'Tayada Sare, Hufnaanta, Daacadnimada iyo Habka Shaqada ee Hoos-u-dhaca' si aan kuugu siino taageero heer sare ah oo ku saabsan habaynta shaabadda farsamada ee nooca guga 20 ee warshadaha badda. Soo dhawoow macaamiisha adduunka oo dhan si ay noogu soo wacaan shirkad iyo iskaashi muddo dheer ah. Waxaan noqon doonnaa lammaanahaaga iyo alaab-qeybiyahaaga la aamini karo.
Waxaan ku adkeysaneynaa mabda'a ah in la xoojiyo 'Tayada Sare, Hufnaanta, Daacadnimada iyo Habka Shaqada ee Hoos-u-dhaca' si aan kuugu siino taageero heer sare ah oo ku saabsan habaynta. Waxaan ku faannay inaan alaabtayada iyo xalalkayaga siino taageere kasta oo baabuur ah oo adduunka oo dhan ah adeegyadeenna dabacsan, dhaqsaha badan iyo heerka xakamaynta tayada ee adag kaas oo had iyo jeer ay ansixiyaan oo ay ammaanaan macaamiishu.
Astaamaha
• Shaabad hal gu' ah oo adkeysi leh, oo caag ah oo leh shaabad diaphragm ah
• Waxaa la socda qalab boot-ku rakiban oo nooca 20 ah oo caadi ah
• Loogu talagalay inay ku habboonaato cabbirrada guryaha caadiga ah ee UK.
Noocyada hawlgalka
• Heerkulka: -30°C ilaa +150°C
• Cadaadiska: Ilaa 8 bar (116 psi)
• Si aad u hesho Awoodaha Waxqabadka oo dhammaystiran fadlan soo dejiso xaashida xogta
Xadka waxaa loogu talagalay hagitaan oo keliya. Waxqabadka badeecadu wuxuu ku xiran yahay agabka iyo xaaladaha kale ee hawlgalka.
d oo aan dhaqdhaqaaq lahayn si uu ugu habboonaado cabbirrada guryaha iyo dhererka shaqada ee isku midka ah.
Qalabka Isku-dhafka ah:
Giraangiraha aan la isticmaalin: Dhoobada/Kaarboon/SIC/SSIC/TC
Giraangiraha Wareega: Dhoobada/Kaarboon/SIC/SSIC/TC
Shaabadda Labaad: NBR/EPDM/Viton
Qaybaha Guga iyo Feeraha: SS304/SS316
Xaashida xogta W20 ee cabbirka (mm)

| Cabbirka/Metrik | D3 | D31 | D7 | L4 | L3 |
| 10 | 22.95 | 20.50 | 24.60 | 8.74 | 25.60 |
| 11 | 23.90 | 22.80 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 12 | 23.90 | 24.00 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 13 | 26.70 | 24.20 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 14 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 15 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 16 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 18 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 19 | 33.40 | 30.40 | 35.70 | 10.32 | 25.60 |
| 20 | 33.40 | 33.40 | 37.30 | 10.32 | 25.60 |
| 22 | 39.20 | 33.40 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 24 | 39.20 | 38.00 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 25 | 46.30 | 39.30 | 47.63 | 10.32 | 25.60 |
| 28 | 49.40 | 42.00 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 30 | 49.40 | 43.90 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 32 | 49.40 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 33 | 52.60 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 35 | 52.60 | 49.30 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 38 | 55.80 | 52.80 | 57.15 | 11.99 | 33.54 |
| 40 | 62.20 | 55.80 | 60.35 | 11.99 | 33.54 |
| 42 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 43 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 44 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 45 | 66.00 | 61.00 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 48 | 66.60 | 64.00 | 66.70 | 11.99 | 40.68 |
| 50 | 71.65 | 66.00 | 69.85 | 13.50 | 40.68 |
| 53 | 73.30 | 71.50 | 73.05 | 13.50 | 41.20 |
| 55 | 78.40 | 71.50 | 76.00 | 13.50 | 41.20 |
| 58 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 60 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 63 | 84.90 | 81.50 | 82.50 | 13.50 | 41.20 |
| 65 | 88.40 | 84.60 | 92.10 | 15.90 | 49.20 |
| 70 | 92.60 | 90.00 | 95.52 | 15.90 | 49.20 |
| 73 | 94.85 | 92.00 | 98.45 | 15.90 | 49.20 |
| 75 | 101.90 | 96.80 | 101.65 | 15.90 | 49.20 |








